Hinrunde:
| Datum | Heim | Gast | Anstoß | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Sa. 06.08. (Pokal) | FSV Leezen | SV Traktor Zachun | 14:00 | 2:4 |
| Sa. 13.08. | FSV Leezen | SG Lulu/Grabow II | 14:00 | 1:2 |
| So. 21.08. | SG Aufb. Boizenburg II | FSV Leezen | 13:00 | 4:4 |
| Sa. 27.08. | FSV Leezen | SV Karow | 14:00 | 2:5 |
| So. 04.09. | SV GW Mestlin | FSV Leezen | 14:00 | 5:4 |
| 10./11.09. | Spielfrei | - | - | -:- |
| Sa. 17.09. | FSV Leezen | TSV Vietlübbe | 14:00 | 4:0 |
| So. 25.09. | SV Tessin/Zahrensdorf | FSV Leezen | 14:00 | 3:2 |
| Sa. 01.10. | FSV Leezen | Plauer FC | 14:00 | 2:0 |
| So. 09.10. | TSV Empor Zarrentin II | FSV Leezen | 14:00 | 3:0 |
| Sa. 15.10. | FSV Leezen | Rotation Neu Kaliß | 14:00 | 1:0 |
| 22./23.10. | Spielfrei | - | - | -:- |
| So. 30.10. | SV Plate II | FSV Leezen | 14:00 | -:- |
| Sa. 05.11. | FSV Leezen | SV Traktor Zachun | 14:00 | -:- |
| Sa. 12.11. | TSV Goldberg | FSV Leezen | 14:00 | -:- |
| Sa. 19.11. | FSV Leezen | Wittenburger SV | 14:00 | -:- |
Rückrunde:
| Datum | Heim | Gast | Anstoß | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| So. 27.11. | SG Lulu/Grabow II | FSV Leezen | 13:30 | -:- |
| Sa. 03.12. | FSV Leezen | SG Aufb. Boizenburg II | 13:30 | -:- |
| So. 18.03. | SV Karow | FSV Leezen | 14:00 | -:- |
| Sa. 24.03. | FSV Leezen | SV GW Mestlin | 14:00 | -:- |
| So. 01.04. | TSV Vietlübbe | FSV Leezen | 14:00 | -:- |
| 07./08.04. | Spielfrei | - | - | -:- |
| Sa. 14.04. | FSV Leezen | SV Tessin/Zahrensdorf | 14:00 | -:- |
| Sa. 21.04. | Plauer FC | FSV Leezen | 15:00 | -:- |
| Sa. 28.04. | FSV Leezen | TSV Empor Zarrentin II | 14:00 | -:- |
| Sa. 05.05. | Rotation Neu Kaliß | FSV Leezen | 14:00 | -:- |
| Sa. 12.05. | FSV Leezen | SV Plate II | 14:00 | -:- |
| So. 20.05. | SV Traktor Zachun | FSV Leezen | 14:00 | -:- |
| 26./27.05. | Spielfrei | - | - | -:- |
| So. 03.06. | FSV Leezen | TSV Goldberg | 14:00 | -:- |
| Sa. 09.06. | Wittenburger SV | FSV Leezen | 14:00 | -:- |
| 16./23.06. | Spielfrei | - | - | -:- |




